Gutekunst ressort catalogue | online lire - page 419

Les pièces à l'initiale C sont
en fil d'acier ressort AFNOR C1
(EN 10270-1 sorte DH
ou SH); les pièces à l'initiale X
sont en fil d'acier inoxydable
AFNOR Z12CN17.07
(EN 10270-3-1.4310).
L'aspérité des anneaux atteind
au maximum 1,5 x diamètre du
fil d7.
C420-4
4 0,8
3,1 0,2 1
0,044 3,2 0,05 0,5 A X420-4 C
C420-5
5 0,8
4,1 0,2 1
0,057 4,2 0,05 0,5 A X420-5 C
C420-6
6 0,8
5,1 0,2 1
0,069 5,2 0,05 0,5 A X420-6 C
C420-7
7 0,8
6,1 0,3 2
0,077 6,2 0,05 0,5 A X420-7 C
C420-8
8 0,8
7,1 0,3 2
0,090 7,2 0,05 0,5 A X420-8 C
C420-10 10 0,8
9,1 0,3 2
0,115 9,2 0,05 0,5 A X420-10 C
C420-12 12 1,0 10,8 0,4 3
0,210 11,0 0,05 0,6 A X420-12 C
C420-14 14 1,0 12,8 0,4 3
0,250 13,0 0,05 0,6 A X420-14 C
C420-16 16 1,6 14,2 0,4 3
0,740 14,4 0,05 0,9 B X420-16 D
C420-18 18 1,6 16,2 0,4 3
0,830 16,4 0,05 0,9 B X420-18 D
C420-20 20 2,0 17,7 0,5 3
1,45 18,0 0,10 1,1 B X420-20 D
C420-22 22 2,0 19,7 0,5 3
1,60 20,0 0,10 1,1 B X420-22 D
C420-24 24 2,0 21,7 0,5 3
1,78 22,0 0,10 1,1 B X420-24 D
C420-25 25 2,0 22,7 0,5 3
1,84 23,0 0,10 1,1 B X420-25 D
C420-26 26 2,0 23,7 0,5 3
1,91 24,0 0,10 1,1 B X420-26 D
C420-28 28 2,0 25,7 0,5 3
2,07 26,0 0,10 1,1 B X420-28 D
C420-30 30 2,0 27,7 0,5 3
2,22 28,0 0,10 1,1 B X420-30 D
C420-32 32 2,5 29,1 0,6 4
3,67 29,5 0,10 1,4 C X420-32 E
C420-35 35 2,5 32,1 0,6 4
3,98 32,5 0,10 1,4 C X420-35 E
C420-38 38 2,5 35,1 0,6 4
4,40 35,5 0,10 1,4 C X420-38 E
C420-40 40 2,5 37,1 0,6 4
4,64 37,5 0,10 1,4 C X420-40 E
C420-42 42 2,5 39,0 0,8 4
4,87 39,5 0,10 1,4 C X420-42 E
C420-45 45 2,5 42,0 0,8 4
5,23 42,5 0,10 1,4 C X420-45 E
C420-48 48 2,5 45,0 0,8 4
5,60 45,5 0,10 1,4 C X420-48 E
C420-50 50 2,5 47,0 0,8 4
5,83 47,5 0,10 1,4 C X420-50 E
C420-55 55 3,2 51,1 0,8 4 10,51 51,2 0,15 1,8 C X420-55 E
C420-60 60 3,2 56,1 0,8 4 11,50 56,8 0,15 1,8 C X420-60 E
C420-65 65 3,2 61,1 0,8 4 12,49 61,8 0,15 1,8 C X420-65 E
C420-70 70 3,2 66,0 1,0 5 13,40 66,8 0,15 1,8 C X420-70 E
C420-75 75 3,2 71,0 1,0 5 14,39 71,8 0,15 1,8 C X420-75 E
C420-80 80 3,2 76,0 1,0 5 15,38 76,8 0,15 1,8 C X420-80 E
C420-85 85 3,2 81,0 1,0 5 16,38 81,8 0,15 1,8 C X420-85 E
C420-90 90 3,2 86,0 1,0 5 17,37 86,8 0,15 1,8 C X420-90 E
C420-95 95 3,2 91,0 1,0 5 18,36 91,8 0,15 1,8 C X420-95 E
C420-100 100 3,2 95,8 1,2 5 19,31 96,8 0,15 1,8 D X420-100 F
C420-105 105 3,2 100,8 1,2 5 20,30 101,8 0,15 1,8 D X420-105 F
C420-110 110 3,2 105,8 1,2 5 21,29 106,8 0,15 1,8 D X420-110 F
C420-115 115 3,2 110,8 1,2 5 22,29 111,8 0,15 1,8 D X420-115 F
C420-120 120 3,2 115,8 1,2 5 23,28 116,8 0,15 1,8 D X420-120 F
C420-125 125 3,2 120,8 1,2 5 24,27 121,8 0,15 1,8 D X420-125 F
d1
r
d2
e
d7
d3
409
référence
acier C1
anneau
d7
tolé-
rance
+
masse/
pièce
gramme
nut
d2
tolé-
rance
+/-
group
de
prix
référence
inoxy-
dable
group
de
prix
d1
d3
e
r
Anneaux pour arbres selon DIN 7993 A
1...,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418 420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,...440
Powered by FlippingBook