Gutekunst ressort catalogue | online lire - page 418

Les pièces à l'initiale C sont en fil
d'acier ressort AFNOR C1
(EN 10270-1 sorte DH ou SH);
les pièces à l'initiale X sont en fil
d'acier inoxydable AFNOR
Z12CN17.07 (EN 10270-3-1.4310).
L'aspérité des anneaux atteind au
maximum 1,5 x diamètre du fil d7.
C430-7
7 0,8
7,9 0,3 4 0,071 7,8 0,05 0,5 A X430-7 C
C430-8
8 0,8
8,9 0,3 4 0,083 8,8 0,05 0,5 A X430-8 C
C430-10 10 0,8 10,9 0,3 4 0,108 10,8 0,05 0,5 A X430-10 C
C430-12 12 1,0 13,2 0,4 6 0,196 13,0 0,05 0,6 A X430-12 C
C430-14 14 1,0 15,2 0,4 6 0,234 15,0 0,05 0,6 A X430-14 C
C430-16 16 1,6 17,8 0,4 8 0,706 17,6 0,05 0,9 A X430-16 C
C430-18 18 1,6 19,8 0,4 8 0,804 19,6 0,05 0,9 A X430-18 C
C430-20 20 2,0 22,3 0,5 10 1,32 22,0 0,10 1,1 A X430-20 C
C430-22 22 2,0 24,3 0,5 10 1,47 24,0 0,10 1,1 B X430-22 D
C430-24 24 2,0 26,3 0,5 10 1,63 26,0 0,10 1,1 B X430-24 D
C430-25 25 2,0 27,3 0,5 10 1,70 27,0 0,10 1,1 B X430-25 D
C430-26 26 2,0 28,3 0,5 10 1,79 28,0 0,10 1,1 B X430-26 D
C430-28 28 2,0 30,3 0,5 10 1,94 30,0 0,10 1,1 B X430-28 D
C430-30 30 2,5 32,3 0,5 10 2,10 32,0 0,10 1,1 B X430-30 D
C430-32 32 2,5 34,9 0,6 12 3,47 34,5 0,10 1,4 B X430-32 D
C430-35 35 2,5 37,9 0,6 12 3,85 37,5 0,10 1,4 B X430-35 D
C430-38 38 2,5 40,9 0,6 12 4,20 40,5 0,10 1,4 B X430-38 D
C430-40 40 2,5 42,9 0,6 12 4,43 42,5 0,10 1,4 C X430-40 E
C430-42 42 2,5 45,0 0,8 16 4,54 44,5 0,10 1,4 C X430-42 E
C430-45 45 2,5 48,0 0,8 16 4,89 47,5 0,10 1,4 C X430-45 E
C430-48 48 2,5 51,0 0,8 16 5,24 50,5 0,10 1,4 C X430-48 E
C430-50 50 2,5 53,0 0,8 16 5,51 52,5 0,10 1,4 C X430-50 E
C430-55 55 3,2 58,9 0,8 20 9,77 58,2 0,15 1,8 C X430-55 E
C430-60 60 3,2 63,9 0,8 20 10,76 63,2 0,15 1,8 C X430-60 E
C430-65 65 3,2 68,9 0,8 20 11,75 68,2 0,15 1,8 C X430-65 E
C430-70 70 3,2 74,0 1,0 25 12,44 73,2 0,15 1,8 C X430-70 E
C430-75 75 3,2 79,0 1,0 25 13,43 78,2 0,15 1,8 C X430-75 E
C430-80 80 3,2 84,0 1,0 25 14,42 83,2 0,15 1,8 C X430-80 E
C430-85 85 3,2 89,0 1,0 25 15,41 88,2 0,15 1,8 C X430-85 E
C430-90 90 3,2 94,0 1,0 25 16,40 93,2 0,15 1,8 C X430-90 E
C430-95 95 3,2 99,0 1,0 25 17,39 98,2 0,15 1,8 C X430-95 E
C430-100 100 3,2 104,2 1,2 32 17,98 103,2 0,15 1,8 D X430-100 F
C430-105 105 3,2 109,2 1,2 32 18,98 108,2 0,15 1,8 D X430-105 F
C430-110 110 3,2 114,2 1,2 32 19,97 113,2 0,15 1,8 D X430-110 F
C430-115 115 3,2 119,2 1,2 32 20,96 118,2 0,15 1,8 D X430-115 F
C430-120 120 3,2 124,2 1,2 32 21,95 123,2 0,15 1,8 D X430-120 F
C430-125 125 3,2 129,2 1,2 32 22,94 128,2 0,15 1,8 D X430-125 F
d2 d1
r
e
d7
d3
408
Anneaux pour arbres selon DIN 7993 B
référence
acier C1
anneau
d7
tolé-
rance
+
masse/
pièce
gramme
nut
d2
tolé-
rance
+/-
group
de
prix
référence
inoxy-
dable
group
de
prix
d1
d3
e
r
1...,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417 419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,...440
Powered by FlippingBook